Statistiques d'accès à imagesetsons.net

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 06:32 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 6834
Total des Fichiers 5391
Total Pages 2136
Total Visites 623
Total des Ko 510867
Total des Sites uniques 335
Total des URLs uniques 164
Total des Référents uniques 119
Total des Navigateurs 144
. Moy. Max
Hits par Heure 9 224
Hits par Jour 220 797
Fichiers par Jour 173 515
Pages par Jour 68 171
Visites par Jour 20 39
KOctets par Jour 16480 71678
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5391
Code 206 - Partial Content 63
Code 301 - Moved Permanently 41
Code 304 - Not Modified 676
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 656

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 125 1.83% 89 1.65% 47 2.20% 13 2.09% 19 5.67% 15030 2.94%
2 189 2.77% 142 2.63% 68 3.18% 15 2.41% 19 5.67% 854 0.17%
3 232 3.39% 210 3.90% 50 2.34% 14 2.25% 15 4.48% 27338 5.35%
4 375 5.49% 295 5.47% 86 4.03% 22 3.53% 24 7.16% 6326 1.24%
5 797 11.66% 515 9.55% 171 8.01% 39 6.26% 44 13.13% 71678 14.03%
6 271 3.97% 240 4.45% 77 3.60% 23 3.69% 23 6.87% 13129 2.57%
7 210 3.07% 184 3.41% 46 2.15% 14 2.25% 19 5.67% 52831 10.34%
8 257 3.76% 203 3.77% 100 4.68% 19 3.05% 21 6.27% 17366 3.40%
9 189 2.77% 139 2.58% 103 4.82% 19 3.05% 25 7.46% 6947 1.36%
10 45 0.66% 42 0.78% 9 0.42% 3 0.48% 6 1.79% 288 0.06%
11 360 5.27% 247 4.58% 106 4.96% 26 4.17% 26 7.76% 60027 11.75%
12 72 1.05% 58 1.08% 31 1.45% 13 2.09% 9 2.69% 561 0.11%
13 336 4.92% 238 4.41% 85 3.98% 27 4.33% 25 7.46% 31255 6.12%
14 254 3.72% 218 4.04% 87 4.07% 31 4.98% 28 8.36% 3382 0.66%
15 383 5.60% 332 6.16% 125 5.85% 25 4.01% 20 5.97% 59266 11.60%
16 177 2.59% 142 2.63% 47 2.20% 25 4.01% 27 8.06% 5493 1.08%
17 108 1.58% 72 1.34% 54 2.53% 35 5.62% 24 7.16% 849 0.17%
18 161 2.36% 89 1.65% 84 3.93% 24 3.85% 22 6.57% 31489 6.16%
19 178 2.60% 155 2.88% 44 2.06% 17 2.73% 15 4.48% 6125 1.20%
20 203 2.97% 183 3.39% 73 3.42% 22 3.53% 13 3.88% 43146 8.45%
21 152 2.22% 132 2.45% 66 3.09% 20 3.21% 21 6.27% 4662 0.91%
22 181 2.65% 155 2.88% 42 1.97% 17 2.73% 18 5.37% 10639 2.08%
23 146 2.14% 118 2.19% 81 3.79% 28 4.49% 18 5.37% 812 0.16%
24 304 4.45% 225 4.17% 92 4.31% 21 3.37% 14 4.18% 25758 5.04%
25 35 0.51% 20 0.37% 20 0.94% 13 2.09% 13 3.88% 272 0.05%
26 133 1.95% 108 2.00% 35 1.64% 19 3.05% 18 5.37% 1417 0.28%
27 91 1.33% 78 1.45% 26 1.22% 12 1.93% 10 2.99% 4118 0.81%
28 103 1.51% 93 1.73% 57 2.67% 8 1.28% 11 3.28% 853 0.17%
29 241 3.53% 223 4.14% 84 3.93% 20 3.21% 21 6.27% 6071 1.19%
30 296 4.33% 255 4.73% 67 3.14% 21 3.37% 21 6.27% 1096 0.21%
31 230 3.37% 191 3.54% 73 3.42% 22 3.53% 24 7.16% 1789 0.35%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 257 3.76% 6 208 3.86% 3 109 5.10% 581 18022 3.53%
1 2 82 1.20% 1 61 1.13% 1 60 2.81% 483 14988 2.93%
2 5 165 2.41% 3 103 1.91% 1 41 1.92% 628 19477 3.81%
3 5 157 2.30% 4 138 2.56% 3 105 4.92% 34 1069 0.21%
4 9 300 4.39% 7 223 4.14% 4 129 6.04% 175 5421 1.06%
5 3 117 1.71% 2 87 1.61% 1 57 2.67% 15 480 0.09%
6 3 117 1.71% 3 94 1.74% 1 36 1.69% 19 598 0.12%
7 4 153 2.24% 4 130 2.41% 1 38 1.78% 37 1160 0.23%
8 4 146 2.14% 3 123 2.28% 1 41 1.92% 220 6832 1.34%
9 7 231 3.38% 6 190 3.52% 2 64 3.00% 277 8600 1.68%
10 11 368 5.38% 9 288 5.34% 3 101 4.73% 402 12477 2.44%
11 14 454 6.64% 12 402 7.46% 5 172 8.05% 874 27095 5.30%
12 12 392 5.74% 9 285 5.29% 3 96 4.49% 1558 48288 9.45%
13 9 298 4.36% 7 239 4.43% 3 95 4.45% 186 5777 1.13%
14 17 535 7.83% 14 434 8.05% 3 119 5.57% 4763 147662 28.90%
15 16 496 7.26% 12 382 7.09% 4 130 6.09% 1020 31624 6.19%
16 10 339 4.96% 9 300 5.56% 3 104 4.87% 1096 33971 6.65%
17 4 134 1.96% 3 106 1.97% 1 44 2.06% 49 1530 0.30%
18 20 623 9.12% 12 392 7.27% 4 138 6.46% 1223 37904 7.42%
19 13 407 5.96% 11 344 6.38% 2 77 3.60% 261 8087 1.58%
20 7 226 3.31% 6 203 3.77% 2 73 3.42% 1138 35292 6.91%
21 13 412 6.03% 10 336 6.23% 3 121 5.66% 911 28244 5.53%
22 5 185 2.71% 4 132 2.45% 2 82 3.84% 318 9869 1.93%
23 7 240 3.51% 6 191 3.54% 3 104 4.87% 207 6403 1.25%

Top 30 sur un total de 164 URLs
# Hits Ko URL
1 321 4.70% 786 0.15% /
2 143 2.09% 36 0.01% /rightbg.htm
3 124 1.81% 90 0.02% /Event_default.htm
4 113 1.65% 561 0.11% /Event_LeftMenu.htm
5 109 1.59% 511 0.10% /Event_accueil.htm
6 105 1.54% 115 0.02% /Event_Top.htm
7 64 0.94% 100014 19.58% /Photos_mariage.wmv
8 62 0.91% 49 0.01% /Event_default_en.htm
9 57 0.83% 40 0.01% /CIE_default.htm
10 53 0.78% 221 0.04% /Event_LeftMenu_en.htm
11 52 0.76% 59 0.01% /Event_Top_en.htm
12 52 0.76% 3290 0.64% /Liste_de_prix_photos2008.pdf
13 51 0.75% 202 0.04% /CIE_accueil.htm
14 49 0.72% 54 0.01% /CIE_Top.htm
15 47 0.69% 141 0.03% /CIE_LeftMenu.htm
16 45 0.66% 932 0.18% /Evenements_tarifs_photos.htm
17 42 0.61% 176 0.03% /Event_accueil_en.htm
18 42 0.61% 160 0.03% /Promo_FR_2007.htm
19 38 0.56% 68469 13.40% /Photos_mariage2_WEB/Photos_mariage2008FCP.wmv
20 35 0.51% 252 0.05% /da/
21 33 0.48% 120 0.02% /Promo_EN_2007.htm
22 32 0.47% 726 0.14% /Evenements_tarifs.htm
23 28 0.41% 123 0.02% /CIE_equipement.htm
24 28 0.41% 176 0.03% /CIE_profil.htm
25 28 0.41% 125 0.02% /Event_equipement.htm
26 28 0.41% 135 0.03% /Event_evenements.htm
27 25 0.37% 152 0.03% /Evenements_contact.htm
28 25 0.37% 161 0.03% /Event_profil.htm
29 25 0.37% 155150 30.37% /demo1.wmv
30 20 0.29% 84 0.02% /CIE_tarifs.htm

Top 10 sur un total de 164 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25 0.37% 155150 30.37% /demo1.wmv
2 64 0.94% 100014 19.58% /Photos_mariage.wmv
3 38 0.56% 68469 13.40% /Photos_mariage2_WEB/Photos_mariage2008FCP.wmv
4 19 0.28% 49345 9.66% /MindReady_06_3.wmv
5 12 0.18% 47281 9.25% /movieclip.biz.avi
6 11 0.16% 15615 3.06% /movieclip.biz.mov
7 8 0.12% 15553 3.04% /demo2.wmv
8 6 0.09% 8750 1.71% /demo5.wmv
9 52 0.76% 3290 0.64% /Liste_de_prix_photos2008.pdf
10 45 0.66% 932 0.18% /Evenements_tarifs_photos.htm

Top 10 sur un total de 65 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 321 4.70% 273 48.15% /
2 124 1.81% 28 4.94% /Event_default.htm
3 62 0.91% 16 2.82% /Event_default_en.htm
4 57 0.83% 14 2.47% /CIE_default.htm
5 113 1.65% 11 1.94% /Event_LeftMenu.htm
6 42 0.61% 11 1.94% /Promo_FR_2007.htm
7 35 0.51% 9 1.59% /da/
8 45 0.66% 8 1.41% /Evenements_tarifs_photos.htm
9 51 0.75% 7 1.23% /CIE_accueil.htm
10 28 0.41% 6 1.06% /CIE_profil.htm

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 321 4.70% 179 29.98% /
2 143 2.09% 43 7.20% /rightbg.htm
3 35 0.51% 31 5.19% /da/
4 45 0.66% 20 3.35% /Evenements_tarifs_photos.htm
5 57 0.83% 16 2.68% /CIE_default.htm
6 51 0.75% 15 2.51% /CIE_accueil.htm
7 62 0.91% 15 2.51% /Event_default_en.htm
8 32 0.47% 13 2.18% /Evenements_tarifs.htm
9 42 0.61% 13 2.18% /Promo_FR_2007.htm
10 28 0.41% 12 2.01% /CIE_equipement.htm

Top 30 sur un total de 335 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 409 5.98% 360 6.68% 53791 10.53% 13 2.09% modemcable012.231-57-74.mc.videotron.ca
2 218 3.19% 79 1.47% 26994 5.28% 2 0.32% modemcable065.202-82-70.mc.videotron.ca
3 217 3.18% 176 3.26% 1082 0.21% 34 5.46% 77.91.224.8
4 209 3.06% 162 3.01% 904 0.18% 36 5.78% 77.91.224.18
5 198 2.90% 178 3.30% 663 0.13% 1 0.16% 208.113.34.88
6 137 2.00% 52 0.96% 28441 5.57% 1 0.16% modemcable090.229-202-24.mc.videotron.ca
7 126 1.84% 69 1.28% 31892 6.24% 52 8.35% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
8 117 1.71% 64 1.19% 24567 4.81% 1 0.16% modemcable075.104-56-74.mc.videotron.ca
9 113 1.65% 94 1.74% 16683 3.27% 7 1.12% beowulf.boisestate.edu
10 97 1.42% 57 1.06% 3796 0.74% 1 0.16% bas5-montreal19-1279354726.dsl.bell.ca
11 94 1.38% 48 0.89% 6810 1.33% 1 0.16% modemcable033.125-202-24.mc.videotron.ca
12 93 1.36% 51 0.95% 619 0.12% 1 0.16% dsl-134-182.aei.ca
13 84 1.23% 83 1.54% 14855 2.91% 1 0.16% bas3-montreal28-1242530124.dsl.bell.ca
14 84 1.23% 78 1.45% 441 0.09% 2 0.32% nothingtoseehere.eurotivity.com
15 80 1.17% 59 1.09% 4209 0.82% 1 0.16% modemcable219.97-202-24.mc.videotron.ca
16 78 1.14% 78 1.45% 542 0.11% 1 0.16% 207.61.145.21
17 76 1.11% 39 0.72% 4406 0.86% 19 3.05% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
18 76 1.11% 39 0.72% 3815 0.75% 1 0.16% dsl-131-249.aei.ca
19 76 1.11% 70 1.30% 11480 2.25% 3 0.48% fw.archambault.ca
20 74 1.08% 71 1.32% 6650 1.30% 1 0.16% bas7-montrealak-1088775608.dsl.bell.ca
21 72 1.05% 72 1.34% 1128 0.22% 6 0.96% wshot.canoe-inc.com
22 71 1.04% 69 1.28% 539 0.11% 2 0.32% au213-1-82-235-204-47.fbx.proxad.net
23 71 1.04% 58 1.08% 16178 3.17% 9 1.44% livebot-65-55-212-21.search.live.com
24 67 0.98% 42 0.78% 7977 1.56% 1 0.16% modemcable203.98-83-70.mc.videotron.ca
25 67 0.98% 43 0.80% 28345 5.55% 1 0.16% modemcable208.224-37-24.mc.videotron.ca
26 66 0.97% 39 0.72% 4045 0.79% 1 0.16% 80-218-180-147.dclient.hispeed.ch
27 65 0.95% 43 0.80% 7794 1.53% 1 0.16% modemcable043.45-59-74.mc.videotron.ca
28 59 0.86% 58 1.08% 4056 0.79% 1 0.16% modemcable076.203-203-24.mc.videotron.ca
29 56 0.82% 38 0.70% 347 0.07% 1 0.16% bas1-montrealak-1128581662.dsl.bell.ca
30 56 0.82% 36 0.67% 360 0.07% 1 0.16% modemcable059.17-80-70.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 335 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 409 5.98% 360 6.68% 53791 10.53% 13 2.09% modemcable012.231-57-74.mc.videotron.ca
2 46 0.67% 45 0.83% 44844 8.78% 1 0.16% bas1-montrealak-1128730059.dsl.bell.ca
3 126 1.84% 69 1.28% 31892 6.24% 52 8.35% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
4 44 0.64% 43 0.80% 31379 6.14% 1 0.16% 24-122-12-39.vf.cgocable.ca
5 137 2.00% 52 0.96% 28441 5.57% 1 0.16% modemcable090.229-202-24.mc.videotron.ca
6 67 0.98% 43 0.80% 28345 5.55% 1 0.16% modemcable208.224-37-24.mc.videotron.ca
7 218 3.19% 79 1.47% 26994 5.28% 2 0.32% modemcable065.202-82-70.mc.videotron.ca
8 117 1.71% 64 1.19% 24567 4.81% 1 0.16% modemcable075.104-56-74.mc.videotron.ca
9 113 1.65% 94 1.74% 16683 3.27% 7 1.12% beowulf.boisestate.edu
10 71 1.04% 58 1.08% 16178 3.17% 9 1.44% livebot-65-55-212-21.search.live.com

Top 30 sur un total de 119 référents
# Hits Référent
1 2166 31.69% - (Direct Request)
2 17 0.25% http://www.google.ca/search
3 15 0.22% http://www.google.fr/search
4 8 0.12% http://by129w.bay129.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
5 8 0.12% http://www.marionsnous.ca/fr/exposants/exposants.cfm
6 6 0.09% http://www.google.com/search
7 4 0.06% http://freeliveporno.org
8 4 0.06% http://www.google.ch/search
9 3 0.04% http://by125w.bay125.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
10 3 0.04% http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
11 3 0.04% http://www.michelleblanc.com/2006/03/13/blogues-affaires-quebecois-groupe-rencontre/
12 3 0.04% http://www.munax.com/referer.htm
13 3 0.04% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
14 3 0.04% http://www.studioluciegamache.ca/fr/liens.html
15 3 0.04% http://www.toile.com/search
16 2 0.03% http://bl131w.blu131.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx
17 2 0.03% http://by111w.bay111.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx
18 2 0.03% http://by117w.bay117.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
19 2 0.03% http://finalcutmtl.org/phpBB2/viewtopic.php
20 2 0.03% http://fr.f262.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
21 2 0.03% http://recherche.aol.fr/aol/search
22 2 0.03% http://www.facebook.com/profile.php
23 2 0.03% http://www.finalcutmtl.org/phpBB2/viewtopic.php
24 2 0.03% http://www.google.be/search
25 2 0.03% http://www.toile.com/quebec/Commerce_et_economie/Produits_et_services/Cinema-_video_et_television/Production_et_realisation/Vid
26 1 0.01% http://aolsearch.aol.com/aol/search
27 1 0.01% http://bl102w.blu102.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
28 1 0.01% http://bl112w.blu112.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
29 1 0.01% http://by113w.bay113.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx
30 1 0.01% http://by132w.bay132.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% images et sons ims
2 1 12.50% images et sons
3 1 12.50% images mariag
4 1 12.50% political cyber communities proposal
5 1 12.50% rouville campbell mariage été 2007
6 1 12.50% www.imagesetson.net
7 1 12.50% www.imagesetsons.ch

Top 15 sur un total de 144 navigateurs
# Hits Navigateur
1 768 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 759 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 427 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
4 426 6.23% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
5 379 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 360 5.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/523.
7 350 5.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
8 327 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 290 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 180 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 164 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
12 119 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 113 1.65% Balihoo/Nutch-1.0-dev (Crawler for Balihoo.com search engine
14 97 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SYMPA
15 97 1.42% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3204 46.88% 2485 46.10% 388225 75.99% Canada
2 1366 19.99% 1204 22.33% 22568 4.42% Non-resolu/Inconnu
3 824 12.06% 599 11.11% 67055 13.13% US Commercial (.com)
4 819 11.98% 623 11.56% 8642 1.69% Network (.net)
5 190 2.78% 185 3.43% 1401 0.27% France
6 163 2.39% 144 2.67% 17012 3.33% US Enseignement (.edu)
7 105 1.54% 73 1.35% 4493 0.88% Suisse
8 80 1.17% 74 1.37% 1072 0.21% Belgique
9 38 0.56% 36 0.67% 246 0.05% Allemagne
10 13 0.19% 13 0.24% 46 0.01% Pays Bas
11 12 0.18% 6 0.11% 18 0.00% Suede
12 7 0.10% 3 0.06% 13 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
13 4 0.06% 1 0.02% 25 0.00% Australie
14 4 0.06% 4 0.07% 12 0.00% Lettonie (Latvija)
15 3 0.04% 3 0.06% 37 0.01% Bresil
16 2 0.03% 1 0.02% 3 0.00% Irlande


Generated by Webalizer Version 2.01