Statistiques d'accès à imagesetsons.net

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 06:30 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 4405
Total des Fichiers 3398
Total Pages 2079
Total Visites 774
Total des Ko 365966
Total des Sites uniques 467
Total des URLs uniques 168
Total des Référents uniques 72
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 5 156
Hits par Jour 142 269
Fichiers par Jour 109 230
Pages par Jour 67 195
Visites par Jour 24 47
KOctets par Jour 11805 176750
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3398
Code 206 - Partial Content 153
Code 301 - Moved Permanently 35
Code 304 - Not Modified 266
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 551

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 250 5.68% 104 3.06% 163 7.84% 42 5.43% 37 7.92% 17086 4.67%
2 119 2.70% 101 2.97% 83 3.99% 23 2.97% 19 4.07% 918 0.25%
3 96 2.18% 79 2.32% 76 3.66% 28 3.62% 23 4.93% 447 0.12%
4 105 2.38% 90 2.65% 64 3.08% 15 1.94% 16 3.43% 4878 1.33%
5 112 2.54% 99 2.91% 28 1.35% 14 1.81% 18 3.85% 5273 1.44%
6 92 2.09% 75 2.21% 56 2.69% 41 5.30% 35 7.49% 773 0.21%
7 119 2.70% 101 2.97% 65 3.13% 28 3.62% 25 5.35% 802 0.22%
8 81 1.84% 67 1.97% 11 0.53% 5 0.65% 11 2.36% 176750 48.30%
9 185 4.20% 145 4.27% 72 3.46% 40 5.17% 40 8.57% 40039 10.94%
10 261 5.93% 195 5.74% 195 9.38% 47 6.07% 33 7.07% 2085 0.57%
11 126 2.86% 94 2.77% 47 2.26% 21 2.71% 25 5.35% 726 0.20%
12 128 2.91% 118 3.47% 35 1.68% 12 1.55% 11 2.36% 1368 0.37%
13 76 1.73% 53 1.56% 38 1.83% 23 2.97% 22 4.71% 666 0.18%
14 253 5.74% 217 6.39% 91 4.38% 35 4.52% 32 6.85% 1794 0.49%
15 201 4.56% 176 5.18% 152 7.31% 37 4.78% 37 7.92% 6249 1.71%
16 189 4.29% 162 4.77% 75 3.61% 35 4.52% 28 6.00% 1800 0.49%
17 109 2.47% 86 2.53% 46 2.21% 22 2.84% 22 4.71% 1107 0.30%
18 111 2.52% 90 2.65% 80 3.85% 18 2.33% 19 4.07% 18598 5.08%
19 75 1.70% 61 1.80% 28 1.35% 12 1.55% 14 3.00% 1501 0.41%
20 167 3.79% 89 2.62% 77 3.70% 34 4.39% 24 5.14% 718 0.20%
21 124 2.81% 92 2.71% 40 1.92% 32 4.13% 30 6.42% 1064 0.29%
22 186 4.22% 120 3.53% 40 1.92% 23 2.97% 17 3.64% 22052 6.03%
23 86 1.95% 61 1.80% 26 1.25% 15 1.94% 13 2.78% 583 0.16%
24 208 4.72% 161 4.74% 92 4.43% 25 3.23% 31 6.64% 5733 1.57%
25 102 2.32% 74 2.18% 32 1.54% 20 2.58% 20 4.28% 779 0.21%
26 143 3.25% 124 3.65% 58 2.79% 24 3.10% 24 5.14% 1410 0.39%
27 142 3.22% 87 2.56% 108 5.19% 29 3.75% 33 7.07% 1913 0.52%
28 102 2.32% 91 2.68% 45 2.16% 16 2.07% 43 9.21% 1619 0.44%
29 72 1.63% 62 1.82% 33 1.59% 16 2.07% 23 4.93% 1574 0.43%
30 269 6.11% 230 6.77% 74 3.56% 26 3.36% 29 6.21% 41154 11.25%
31 116 2.63% 94 2.77% 49 2.36% 16 2.07% 23 4.93% 4507 1.23%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 94 2.13% 2 64 1.88% 1 53 2.55% 32 1006 0.27%
1 3 123 2.79% 2 82 2.41% 1 42 2.02% 162 5016 1.37%
2 4 130 2.95% 2 70 2.06% 3 117 5.63% 35 1087 0.30%
3 4 127 2.88% 3 106 3.12% 2 91 4.38% 25 783 0.21%
4 3 116 2.63% 3 96 2.83% 2 90 4.33% 473 14668 4.01%
5 5 178 4.04% 3 117 3.44% 3 101 4.86% 881 27326 7.47%
6 6 189 4.29% 5 163 4.80% 2 66 3.17% 53 1630 0.45%
7 3 108 2.45% 2 82 2.41% 1 43 2.07% 37 1138 0.31%
8 4 134 3.04% 3 105 3.09% 2 86 4.14% 599 18559 5.07%
9 5 171 3.88% 4 138 4.06% 2 64 3.08% 1169 36229 9.90%
10 5 155 3.52% 3 115 3.38% 2 70 3.37% 44 1361 0.37%
11 6 189 4.29% 5 160 4.71% 2 70 3.37% 154 4788 1.31%
12 5 178 4.04% 4 142 4.18% 2 73 3.51% 1070 33180 9.07%
13 16 511 11.60% 15 473 13.92% 5 179 8.61% 3054 94662 25.87%
14 6 196 4.45% 5 165 4.86% 2 74 3.56% 155 4818 1.32%
15 7 237 5.38% 6 198 5.83% 2 82 3.94% 224 6949 1.90%
16 5 164 3.72% 4 133 3.91% 2 68 3.27% 58 1804 0.49%
17 9 305 6.92% 8 266 7.83% 4 140 6.73% 2012 62358 17.04%
18 3 121 2.75% 2 81 2.38% 2 69 3.32% 29 895 0.24%
19 4 130 2.95% 2 80 2.35% 1 51 2.45% 49 1528 0.42%
20 10 326 7.40% 4 133 3.91% 5 178 8.56% 576 17846 4.88%
21 5 177 4.02% 4 146 4.30% 3 93 4.47% 43 1346 0.37%
22 8 260 5.90% 7 218 6.42% 3 111 5.34% 851 26395 7.21%
23 2 86 1.95% 2 65 1.91% 2 68 3.27% 19 594 0.16%

Top 30 sur un total de 168 URLs
# Hits Ko URL
1 308 6.99% 786 0.21% /
2 108 2.45% 81 0.02% /Event_default.htm
3 96 2.18% 25 0.01% /rightbg.htm
4 85 1.93% 448 0.12% /Event_LeftMenu.htm
5 82 1.86% 388 0.11% /Event_accueil.htm
6 81 1.84% 58 0.02% /Event_default_en.htm
7 76 1.73% 86 0.02% /Event_Top.htm
8 75 1.70% 51 0.01% /CIE_default.htm
9 59 1.34% 3366 0.92% /stats/usage_200802.html
10 55 1.25% 60 0.02% /CIE_Top.htm
11 53 1.20% 156 0.04% /CIE_LeftMenu.htm
12 53 1.20% 224 0.06% /CIE_accueil.htm
13 48 1.09% 204 0.06% /Event_LeftMenu_en.htm
14 48 1.09% 55 0.01% /Event_Top_en.htm
15 47 1.07% 193 0.05% /Event_accueil_en.htm
16 37 0.84% 260 0.07% /da/
17 32 0.73% 170 0.05% /Evenements_contact.htm
18 30 0.68% 1804 0.49% /Liste_de_prix_photos2008.pdf
19 27 0.61% 169 0.05% /CIE_profil.htm
20 27 0.61% 609 0.17% /Evenements_tarifs.htm
21 27 0.61% 123 0.03% /Promo_FR_2007.htm
22 26 0.59% 108 0.03% /CIE_equipement.htm
23 25 0.57% 97 0.03% /CIE_tarifs.htm
24 25 0.57% 148 0.04% /Evenements_pensez.htm
25 24 0.54% 16 0.00% /CIE_default_en.htm
26 24 0.54% 487 0.13% /Evenements_tarifs_photos.htm
27 24 0.54% 105 0.03% /Event_equipement.htm
28 23 0.52% 120 0.03% /Evenements_pensez_en.htm
29 23 0.52% 147 0.04% /Event_profil.htm
30 23 0.52% 26307 7.19% /Photos_mariage.wmv

Top 10 sur un total de 168 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18 0.41% 133836 36.57% /Souper_Sillery_mars2008.mov
2 17 0.39% 84356 23.05% /demo1.wmv
3 3 0.07% 27823 7.60% /Souper_Sillery_mars2008.mp4
4 23 0.52% 26307 7.19% /Photos_mariage.wmv
5 7 0.16% 21345 5.83% /MindReady_06_3.wmv
6 6 0.14% 13203 3.61% /movieclip.biz.mov
7 7 0.16% 7064 1.93% /Christiane_Evelyne.wmv
8 6 0.14% 6390 1.75% /demo5.wmv
9 4 0.09% 5841 1.60% /Photos_mariage2_WEB/Photos_mariage2008FCP.wmv
10 59 1.34% 3366 0.92% /stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 72 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 308 6.99% 270 37.19% /
2 108 2.45% 39 5.37% /Event_default.htm
3 81 1.84% 33 4.55% /Event_default_en.htm
4 59 1.34% 22 3.03% /stats/usage_200802.html
5 75 1.70% 19 2.62% /CIE_default.htm
6 27 0.61% 15 2.07% /Promo_FR_2007.htm
7 85 1.93% 14 1.93% /Event_LeftMenu.htm
8 82 1.86% 11 1.52% /Event_accueil.htm
9 24 0.54% 11 1.52% /Event_equipement.htm
10 53 1.20% 10 1.38% /CIE_accueil.htm

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 308 6.99% 207 27.60% /
2 37 0.84% 34 4.53% /da/
3 96 2.18% 34 4.53% /rightbg.htm
4 75 1.70% 32 4.27% /CIE_default.htm
5 81 1.84% 26 3.47% /Event_default_en.htm
6 59 1.34% 22 2.93% /stats/usage_200802.html
7 53 1.20% 20 2.67% /CIE_accueil.htm
8 108 2.45% 18 2.40% /Event_default.htm
9 55 1.25% 14 1.87% /CIE_Top.htm
10 25 0.57% 14 1.87% /CIE_tarifs.htm

Top 30 sur un total de 467 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 307 6.97% 297 8.74% 157883 43.14% 9 1.16% modemcable029.241-57-74.mc.videotron.ca
2 277 6.29% 232 6.83% 1104 0.30% 66 8.53% 77.91.224.8
3 254 5.77% 209 6.15% 986 0.27% 57 7.36% 77.91.224.18
4 126 2.86% 80 2.35% 4596 1.26% 2 0.26% modemcable057.27-57-74.mc.videotron.ca
5 118 2.68% 98 2.88% 16378 4.48% 1 0.13% .
6 88 2.00% 41 1.21% 19031 5.20% 34 4.39% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
7 74 1.68% 39 1.15% 373 0.10% 1 0.13% modemcable207.139-37-24.mc.videotron.ca
8 72 1.63% 72 2.12% 1128 0.31% 6 0.78% 207.253.180.70
9 55 1.25% 54 1.59% 4115 1.12% 1 0.13% 216.252.77.147
10 53 1.20% 40 1.18% 20977 5.73% 1 0.13% bas1-montreal19-1177816729.dsl.bell.ca
11 51 1.16% 50 1.47% 334 0.09% 1 0.13% modemcable177.161-37-24.mc.videotron.ca
12 50 1.14% 15 0.44% 157 0.04% 1 0.13% lw.seventwentyfour.com
13 49 1.11% 48 1.41% 322 0.09% 1 0.13% 208.177.72-86.rev.gaoland.net
14 46 1.04% 36 1.06% 357 0.10% 1 0.13% d77-216-228-194.cust.tele2.fr
15 45 1.02% 42 1.24% 225 0.06% 1 0.13% 38.100.41.105
16 45 1.02% 36 1.06% 5393 1.47% 1 0.13% avelizy-153-1-5-40.w83-199.abo.wanadoo.fr
17 42 0.95% 40 1.18% 223 0.06% 1 0.13% 69-84-207-35.biz.arrival.net
18 40 0.91% 33 0.97% 261 0.07% 1 0.13% bas6-montreal02-1096654226.dsl.bell.ca
19 40 0.91% 39 1.15% 273 0.07% 1 0.13% modemcable080.67-200-24.mc.videotron.ca
20 38 0.86% 37 1.09% 290 0.08% 1 0.13% 183-51.hy.cgocable.ca
21 38 0.86% 36 1.06% 480 0.13% 1 0.13% 207.162.61.5
22 38 0.86% 37 1.09% 330 0.09% 1 0.13% modemcable094.107-130-66.mc.videotron.ca
23 37 0.84% 37 1.09% 4071 1.11% 1 0.13% 66.46.160.50
24 37 0.84% 21 0.62% 575 0.16% 15 1.94% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
25 36 0.82% 22 0.65% 347 0.09% 14 1.81% crawler101.ask.com
26 35 0.79% 35 1.03% 269 0.07% 1 0.13% 121-192.206-83.static-ip.oleane.fr
27 35 0.79% 35 1.03% 262 0.07% 1 0.13% 195.115.159.29
28 35 0.79% 33 0.97% 260 0.07% 1 0.13% alo33-1-82-228-77-148.fbx.proxad.net
29 35 0.79% 34 1.00% 723 0.20% 1 0.13% modemcable066.48-70-69.static.videotron.ca
30 34 0.77% 33 0.97% 207 0.06% 1 0.13% adsl-84-226-89-15.adslplus.ch

Top 10 sur un total de 467 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 307 6.97% 297 8.74% 157883 43.14% 9 1.16% modemcable029.241-57-74.mc.videotron.ca
2 12 0.27% 10 0.29% 78434 21.43% 0 0.00% msnbot.msn.com
3 53 1.20% 40 1.18% 20977 5.73% 1 0.13% bas1-montreal19-1177816729.dsl.bell.ca
4 88 2.00% 41 1.21% 19031 5.20% 34 4.39% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
5 4 0.09% 4 0.12% 17556 4.80% 0 0.00% ip014.211-51-69.sogetel.net
6 118 2.68% 98 2.88% 16378 4.48% 1 0.13% .
7 45 1.02% 36 1.06% 5393 1.47% 1 0.13% avelizy-153-1-5-40.w83-199.abo.wanadoo.fr
8 126 2.86% 80 2.35% 4596 1.26% 2 0.26% modemcable057.27-57-74.mc.videotron.ca
9 55 1.25% 54 1.59% 4115 1.12% 1 0.13% 216.252.77.147
10 37 0.84% 37 1.09% 4071 1.11% 1 0.13% 66.46.160.50

Top 30 sur un total de 72 référents
# Hits Référent
1 2324 52.76% - (Direct Request)
2 49 1.11% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
3 29 0.66% http://www.google.ca/search
4 21 0.48% http://www.google.fr/search
5 7 0.16% http://www.toile.com/search
6 6 0.14% http://www.google.com/search
7 5 0.11% http://www.google.ch/search
8 5 0.11% http://www.marionsnous.ca/en/exhibitors/exhibitors.cfm
9 4 0.09% http://www.marionsnous.ca/fr/exposants/exposants.cfm
10 4 0.09% http://www.parbeszed-erd.hu/modules.php
11 3 0.07% http://readrun.com/item.php
12 3 0.07% http://www.domainscrawler.info/
13 3 0.07% http://www.fadelle.ca/Portfolio/SiteInternet/tabid/55/Default.aspx
14 3 0.07% http://www.moore-healing.info/contact_list.php
15 2 0.05% http://209.85.135.104/search
16 2 0.05% http://courrielweb-2.videotron.ca:80/popup.html
17 2 0.05% http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:DanIam
18 2 0.05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
19 1 0.02% http://by105w.bay105.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
20 1 0.02% http://by108w.bay108.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx
21 1 0.02% http://by119w.bay119.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.1.0069.1213.aspx
22 1 0.02% http://by125w.bay125.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
23 1 0.02% http://dev.notifone.com/chunks/DMOZ/chunk10003857.html
24 1 0.02% http://fr.f262.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
25 1 0.02% http://rds.yahoo.com/_ylt
26 1 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
27 1 0.02% http://www.bdbrandprotect.com
28 1 0.02% http://www.google.be/
29 1 0.02% http://www.google.be/search
30 1 0.02% http://www.google.com.co/search

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 50.00% images et sons
2 1 16.67% imagesetsons.net
3 1 16.67% mariana gaubie
4 1 16.67% www.imagesetsons.ch

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 531 12.05% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
2 385 8.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
3 350 7.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 286 6.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/523.
5 216 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 161 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 157 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 151 3.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
9 136 3.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
10 129 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 127 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 126 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 118 2.68% Firefox/1.0 (Windows; U; Win98; en-US; Localization; rv:1.4)
14 91 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 90 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Acces par pays pour Mars 2008

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1343 30.49% 1187 34.93% 31801 8.69% Non-resolu/Inconnu
2 1141 25.90% 959 28.22% 192224 52.53% Canada
3 760 17.25% 557 16.39% 26310 7.19% Network (.net)
4 520 11.80% 285 8.39% 104532 28.56% US Commercial (.com)
5 355 8.06% 326 9.59% 8466 2.31% France
6 98 2.22% 91 2.68% 1139 0.31% Suisse
7 29 0.66% 28 0.82% 84 0.02% Belgique
8 29 0.66% 11 0.32% 185 0.05% Allemagne
9 26 0.59% 26 0.77% 74 0.02% Pays Bas
10 14 0.32% 14 0.41% 42 0.01% Hongrie
11 13 0.30% 3 0.09% 141 0.04% Autriche
12 13 0.30% 13 0.38% 35 0.01% Russie
13 12 0.27% 12 0.35% 28 0.01% Coree (Sud)
14 12 0.27% 11 0.32% 191 0.05% Pologne
15 9 0.20% 9 0.26% 185 0.05% Republique Tcheque
16 9 0.20% 4 0.12% 48 0.01% Danemark
17 7 0.16% 5 0.15% 9 0.00% US Enseignement (.edu)
18 5 0.11% 5 0.15% 325 0.09% Italie
19 4 0.09% 2 0.06% 6 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
20 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Cote D'Ivoire
21 2 0.05% 1 0.03% 3 0.00% Norvege
22 1 0.02% 1 0.03% 118 0.03% Japon
23 1 0.02% 1 0.03% 18 0.00% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01