Statistiques d'accès à imagesetsons.net

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 02-Feb-2010 02:36 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 17973
Total des Fichiers 13909
Total Pages 5498
Total Visites 1643
Total des Ko 2638345
Total des Sites uniques 784
Total des URLs uniques 399
Total des Référents uniques 243
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 290
. Moy. Max
Hits par Heure 24 754
Hits par Jour 579 1599
Fichiers par Jour 448 1422
Pages par Jour 177 346
Visites par Jour 53 90
KOctets par Jour 85108 437730
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13909
Code 206 - Partial Content 208
Code 301 - Moved Permanently 134
Code 302 - Found 1346
Code 304 - Not Modified 2358
Code 401 - Unauthorized 6
Code 405 - Method Not Allowed 12

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 180 1.00% 121 0.87% 110 2.00% 47 2.86% 40 5.10% 13829 0.52%
2 377 2.10% 307 2.21% 215 3.91% 51 3.10% 40 5.10% 22187 0.84%
3 263 1.46% 188 1.35% 168 3.06% 45 2.74% 44 5.61% 12147 0.46%
4 1293 7.19% 796 5.72% 218 3.97% 47 2.86% 44 5.61% 319314 12.10%
5 629 3.50% 423 3.04% 155 2.82% 55 3.35% 53 6.76% 39064 1.48%
6 856 4.76% 541 3.89% 206 3.75% 50 3.04% 49 6.25% 39295 1.49%
7 345 1.92% 299 2.15% 111 2.02% 47 2.86% 43 5.48% 223919 8.49%
8 281 1.56% 228 1.64% 83 1.51% 42 2.56% 38 4.85% 104117 3.95%
9 605 3.37% 518 3.72% 147 2.67% 56 3.41% 44 5.61% 95217 3.61%
10 990 5.51% 824 5.92% 266 4.84% 57 3.47% 45 5.74% 48759 1.85%
11 679 3.78% 510 3.67% 157 2.86% 40 2.43% 42 5.36% 154630 5.86%
12 431 2.40% 380 2.73% 92 1.67% 39 2.37% 41 5.23% 39154 1.48%
13 337 1.88% 283 2.03% 107 1.95% 44 2.68% 42 5.36% 17437 0.66%
14 353 1.96% 278 2.00% 99 1.80% 39 2.37% 34 4.34% 11977 0.45%
15 871 4.85% 528 3.80% 216 3.93% 48 2.92% 43 5.48% 61913 2.35%
16 424 2.36% 361 2.60% 107 1.95% 53 3.23% 44 5.61% 16674 0.63%
17 1599 8.90% 1422 10.22% 294 5.35% 71 4.32% 58 7.40% 128046 4.85%
18 1082 6.02% 945 6.79% 175 3.18% 50 3.04% 48 6.12% 142823 5.41%
19 517 2.88% 432 3.11% 194 3.53% 59 3.59% 53 6.76% 104771 3.97%
20 507 2.82% 418 3.01% 218 3.97% 57 3.47% 47 5.99% 22177 0.84%
21 384 2.14% 337 2.42% 156 2.84% 54 3.29% 53 6.76% 38016 1.44%
22 207 1.15% 158 1.14% 131 2.38% 54 3.29% 53 6.76% 11109 0.42%
23 346 1.93% 206 1.48% 132 2.40% 46 2.80% 42 5.36% 21017 0.80%
24 467 2.60% 348 2.50% 269 4.89% 70 4.26% 56 7.14% 186330 7.06%
25 573 3.19% 465 3.34% 284 5.17% 85 5.17% 65 8.29% 165743 6.28%
26 829 4.61% 597 4.29% 346 6.29% 76 4.63% 57 7.27% 92147 3.49%
27 431 2.40% 375 2.70% 292 5.31% 90 5.48% 76 9.69% 22071 0.84%
28 1174 6.53% 939 6.75% 252 4.58% 41 2.50% 36 4.59% 437730 16.59%
29 562 3.13% 382 2.75% 140 2.55% 51 3.10% 39 4.97% 33241 1.26%
30 200 1.11% 162 1.16% 54 0.98% 28 1.70% 20 2.55% 8134 0.31%
31 181 1.01% 138 0.99% 104 1.89% 53 3.23% 36 4.59% 5357 0.20%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 136 0.76% 3 104 0.75% 2 63 1.15% 316 9792 0.37%
1 9 299 1.66% 6 205 1.47% 7 217 3.95% 3615 112052 4.25%
2 7 237 1.32% 5 181 1.30% 4 146 2.66% 384 11889 0.45%
3 8 249 1.39% 5 185 1.33% 4 124 2.26% 669 20728 0.79%
4 6 192 1.07% 4 150 1.08% 4 145 2.64% 113 3512 0.13%
5 8 271 1.51% 6 209 1.50% 5 168 3.06% 45 1396 0.05%
6 15 486 2.70% 11 349 2.51% 7 229 4.17% 684 21201 0.80%
7 12 373 2.08% 10 318 2.29% 4 144 2.62% 1141 35374 1.34%
8 22 692 3.85% 18 582 4.18% 8 253 4.60% 9061 280894 10.65%
9 39 1225 6.82% 31 965 6.94% 10 340 6.18% 11536 357627 13.55%
10 31 978 5.44% 23 719 5.17% 6 206 3.75% 6759 209533 7.94%
11 48 1496 8.32% 33 1032 7.42% 12 402 7.31% 4774 147987 5.61%
12 43 1348 7.50% 32 1016 7.30% 8 275 5.00% 5532 171487 6.50%
13 29 920 5.12% 23 742 5.33% 7 220 4.00% 9179 284550 10.79%
14 27 863 4.80% 22 683 4.91% 9 298 5.42% 5011 155339 5.89%
15 34 1069 5.95% 30 953 6.85% 9 306 5.57% 2956 91622 3.47%
16 28 897 4.99% 20 625 4.49% 8 271 4.93% 3973 123153 4.67%
17 22 693 3.86% 17 554 3.98% 9 303 5.51% 1911 59240 2.25%
18 18 572 3.18% 14 441 3.17% 4 141 2.56% 3747 116144 4.40%
19 42 1323 7.36% 29 920 6.61% 8 269 4.89% 7445 230793 8.75%
20 32 1007 5.60% 25 805 5.79% 8 261 4.75% 603 18708 0.71%
21 39 1233 6.86% 31 963 6.92% 8 257 4.67% 1519 47099 1.79%
22 32 1021 5.68% 28 868 6.24% 6 197 3.58% 3745 116110 4.40%
23 12 393 2.19% 10 340 2.44% 8 263 4.78% 391 12115 0.46%

Top 30 sur un total de 399 URLs
# Hits Ko URL
1 2468 13.73% 6900 0.26% /
2 226 1.26% 51 0.00% /rightbg.htm
3 197 1.10% 135 0.01% /Event_default.htm
4 170 0.95% 781 0.03% /Event_LeftMenu.htm
5 160 0.89% 162 0.01% /Event_Top.htm
6 156 0.87% 710 0.03% /Event_accueil.htm
7 121 0.67% 325664 12.34% /Diana_Frederick2009.wmv
8 95 0.53% 42 0.00% /da/404.html
9 93 0.52% 10340 0.39% /Liste_de_prix_photos2009_2010.pdf
10 90 0.50% 66 0.00% /Event_default_en.htm
11 83 0.46% 290 0.01% /Event_LeftMenu_en.htm
12 79 0.44% 288 0.01% /Event_accueil_en.htm
13 74 0.41% 75 0.00% /Event_Top_en.htm
14 73 0.41% 506 0.02% /da/
15 64 0.36% 480 0.02% /Photos_flash2010/
16 57 0.32% 37 0.00% /da/yoga/404.html
17 56 0.31% 6010 0.23% /Photos_flash2010/resources/gallery.swf
18 56 0.31% 81 0.00% /Photos_flash2010/resources/localization/localText.xml
19 56 0.31% 1262 0.05% /Photos_flash2010/resources/mediaGroupData/group.xml
20 56 0.31% 226 0.01% /Photos_flash2010/resources/styles/style.xml
21 55 0.31% 1517973 57.54% /Video_Photo2009.wmv
22 45 0.25% 180 0.01% /CIE_accueil.htm
23 42 0.23% 877 0.03% /Evenements_tarifs.htm
24 42 0.23% 100 0.00% /da/yoga/
25 41 0.23% 4494 0.17% /stats/usage_201001.html
26 40 0.22% 25 0.00% /CIE_default.htm
27 40 0.22% 4864 0.18% /WEDDING_PHOTOS_PACKAGES2010.pdf
28 39 0.22% 382 0.01% /da/yoga/yogaQC/
29 36 0.20% 192 0.01% /Evenements_contact.htm
30 35 0.19% 95 0.00% /CIE_LeftMenu.htm

Top 10 sur un total de 399 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 55 0.31% 1517973 57.54% /Video_Photo2009.wmv
2 121 0.67% 325664 12.34% /Diana_Frederick2009.wmv
3 23 0.13% 176064 6.67% /Noel2009.wmv
4 10 0.06% 145500 5.51% /Noel2009.mov
5 5 0.03% 49306 1.87% /movieclip.biz.avi
6 26 0.14% 43096 1.63% /Photos_mariage.wmv
7 9 0.05% 33401 1.27% /demo1.wmv
8 5 0.03% 18802 0.71% /danse_orientale.wmv
9 8 0.04% 12643 0.48% /photos_flip.mov
10 7 0.04% 11126 0.42% /demo5.wmv

Top 10 sur un total de 110 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2468 13.73% 983 63.22% /
2 95 0.53% 70 4.50% /da/404.html
3 57 0.32% 32 2.06% /da/yoga/404.html
4 197 1.10% 30 1.93% /Event_default.htm
5 41 0.23% 22 1.41% /stats/usage_201001.html
6 25 0.14% 18 1.16% /da/yoga/textes/autosuffisanceEnHTML.html
7 40 0.22% 17 1.09% /CIE_default.htm
8 90 0.50% 16 1.03% /Event_default_en.htm
9 42 0.23% 14 0.90% /da/yoga/
10 35 0.19% 14 0.90% /stats/

Top 10 sur un total de 115 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2468 13.73% 714 44.35% /
2 95 0.53% 72 4.47% /da/404.html
3 73 0.41% 57 3.54% /da/
4 226 1.26% 46 2.86% /rightbg.htm
5 64 0.36% 42 2.61% /Photos_flash2010/
6 41 0.23% 35 2.17% /stats/usage_201001.html
7 42 0.23% 28 1.74% /da/yoga/
8 45 0.25% 27 1.68% /CIE_accueil.htm
9 197 1.10% 24 1.49% /Event_default.htm
10 57 0.32% 24 1.49% /da/yoga/404.html

Top 30 sur un total de 784 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2787 15.51% 1689 12.14% 540953 20.50% 31 1.89% modemcable018.71-82-70.mc.videotron.ca
2 419 2.33% 261 1.88% 50637 1.92% 18 1.10% dsl-98-143-208-210.cooptel.qc.ca
3 348 1.94% 198 1.42% 20383 0.77% 26 1.58% dsl-98-143-211-76.cooptel.qc.ca
4 333 1.85% 290 2.08% 7505 0.28% 3 0.18% modemcable077.221-81-70.mc.videotron.ca
5 261 1.45% 198 1.42% 33262 1.26% 83 5.05% b3090960.crawl.yahoo.net
6 254 1.41% 211 1.52% 5684 0.22% 2 0.12% bas4-montrealak-1096583649.dsl.bell.ca
7 241 1.34% 138 0.99% 5130 0.19% 2 0.12% modemcable112.163-37-24.mc.videotron.ca
8 209 1.16% 156 1.12% 98283 3.73% 66 4.02% b3091296.crawl.yahoo.net
9 208 1.16% 125 0.90% 2677 0.10% 29 1.77% crawl00.exabot.com
10 191 1.06% 152 1.09% 85473 3.24% 1 0.06% modemcable093.167-82-70.mc.videotron.ca
11 188 1.05% 145 1.04% 163762 6.21% 1 0.06% 65.92.209.8
12 180 1.00% 137 0.98% 44731 1.70% 1 0.06% 132.208.165.60
13 174 0.97% 116 0.83% 5072 0.19% 1 0.06% modemcable142.216-202-24.mc.videotron.ca
14 153 0.85% 101 0.73% 4062 0.15% 69 4.20% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
15 153 0.85% 121 0.87% 2910 0.11% 1 0.06% mtlxpqak-1176248068.sdsl.bell.ca
16 150 0.83% 145 1.04% 83053 3.15% 2 0.12% bas1-montreal04-1176424253.dsl.bell.ca
17 145 0.81% 140 1.01% 2905 0.11% 2 0.12% modemcable131.125-130-66.mc.videotron.ca
18 143 0.80% 141 1.01% 6097 0.23% 1 0.06% bas2-sherbrooke40-1128578445.dsl.bell.ca
19 136 0.76% 134 0.96% 6178 0.23% 1 0.06% hide.dec-ced.gc.ca
20 124 0.69% 65 0.47% 11283 0.43% 1 0.06% ip216-239-77-189.vif.net
21 123 0.68% 74 0.53% 4281 0.16% 2 0.12% modemcable230.2-20-96.mc.videotron.ca
22 120 0.67% 118 0.85% 4554 0.17% 1 0.06% modemcable235.229-21-96.mc.videotron.ca
23 118 0.66% 105 0.75% 2674 0.10% 1 0.06% modemcable055.221-58-74.mc.videotron.ca
24 118 0.66% 113 0.81% 4540 0.17% 1 0.06% modemcable217.25-130-66.mc.videotron.ca
25 115 0.64% 105 0.75% 2740 0.10% 1 0.06% modemcable107.85-82-70.mc.videotron.ca
26 114 0.63% 105 0.75% 121531 4.61% 1 0.06% gb2.hydro.qc.ca
27 114 0.63% 108 0.78% 4497 0.17% 1 0.06% modemcable017.197-37-24.mc.videotron.ca
28 114 0.63% 112 0.81% 84675 3.21% 1 0.06% modemcable191.241-57-74.mc.videotron.ca
29 113 0.63% 109 0.78% 72694 2.76% 1 0.06% modemcable208.136-58-74.mc.videotron.ca
30 112 0.62% 110 0.79% 2933 0.11% 1 0.06% bas3-montreal28-1177918866.dsl.bell.ca

Top 10 sur un total de 784 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2787 15.51% 1689 12.14% 540953 20.50% 31 1.89% modemcable018.71-82-70.mc.videotron.ca
2 188 1.05% 145 1.04% 163762 6.21% 1 0.06% 65.92.209.8
3 9 0.05% 9 0.06% 146575 5.56% 0 0.00% 144.191.148.3
4 114 0.63% 105 0.75% 121531 4.61% 1 0.06% gb2.hydro.qc.ca
5 209 1.16% 156 1.12% 98283 3.73% 66 4.02% b3091296.crawl.yahoo.net
6 191 1.06% 152 1.09% 85473 3.24% 1 0.06% modemcable093.167-82-70.mc.videotron.ca
7 114 0.63% 112 0.81% 84675 3.21% 1 0.06% modemcable191.241-57-74.mc.videotron.ca
8 150 0.83% 145 1.04% 83053 3.15% 2 0.12% bas1-montreal04-1176424253.dsl.bell.ca
9 104 0.58% 104 0.75% 82752 3.14% 1 0.06% bas3-montreal31-1242531180.dsl.bell.ca
10 61 0.34% 48 0.35% 81282 3.08% 1 0.06% mail.fieracapital.ca

Top 30 sur un total de 243 référents
# Hits Référent
1 4989 27.76% - (Direct Request)
2 80 0.45% http://www.leukemeisjes.net/
3 70 0.39% http://buffie-the-body-porn.thegreatestgirlintheworld.com/
4 70 0.39% http://female-amateur.the-porn-star.com/
5 70 0.39% http://latex-miniskirt-gallery.the-porn-star.com/
6 69 0.38% http://free-voyeur-porn.rcbmarketing.net/
7 65 0.36% http://lady-vols-basketball.oregontrailne.com/
8 65 0.36% http://sandra-mod-bbs.racecushions.com/
9 65 0.36% http://seniors-dating-advice.gonzoben.com/
10 64 0.36% http://shayla-teen-nude.hancockparksfinest.com/
11 64 0.36% http://suck-a-boner.sadisticeroticism.com/
12 63 0.35% http://cartoon-hentai-free.pornocabi.net/
13 62 0.34% http://shrimping-season.lightspeed-sorority-girls.com/
14 61 0.34% http://hymens.tropixxxvideos.com/
15 61 0.34% http://soul-calibur-hentai-doujinshi.sandra-uk.com/
16 59 0.33% http://adult-briefs.indian-porn-galleries.com/
17 58 0.32% http://emma-starr-videos.thekitchenbox.com/
18 48 0.27% http://nonnude-young-models.quaddown.org/
19 46 0.26% http://vida-guerra-myspace-layouts.indian-porn-galleries.com/
20 40 0.22% http://www.google.fr/search
21 33 0.18% http://super-micro-thong.facial-skin-care-product.com/
22 30 0.17% http://www.google.ca/search
23 29 0.16% http://partner.mylife.com/psw/render.widget
24 18 0.10% http://by136w.bay136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
25 15 0.08% http://www.snowsuprem.eu
26 12 0.07% http://127.0.0.1:4664/preview
27 11 0.06% http://cellphone-jammers.com
28 10 0.06% http://echecetyoga.blogspot.com/
29 10 0.06% http://www.google.com/search
30 9 0.05% http://theinvestblog.com

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 14.29% image et sons ims
2 2 14.29% salon de la mariée place bonnaventure
3 1 7.14% daniel gauthier serq
4 1 7.14% documentaire sur le yoga
5 1 7.14% http://www.imagesetsons.net
6 1 7.14% http://www.imagesetsons.net/
7 1 7.14% images et sons
8 1 7.14% salon de la mariee place bonnaventure
9 1 7.14% tarifs vidéo
10 1 7.14% www.imagesetsons.com
11 1 7.14% www.imagesetsons.net
12 1 7.14% être autosuffisant

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.06% madhura

Top 15 sur un total de 290 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1326 7.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1173 6.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 1095 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
4 832 4.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
5 659 3.67% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 642 3.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl
7 494 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 477 2.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; fr; rv:1.9.1.7)
9 473 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
10 468 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 460 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; fr; rv:1.9.0.17
12 415 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; fr-fr) Apple
13 390 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
14 383 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
15 378 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10833 60.27% 8463 60.85% 1703787 64.58% Canada
2 2228 12.40% 1428 10.27% 26099 0.99% US Commercial (.com)
3 2054 11.43% 1812 13.03% 516682 19.58% Non-resolu/Inconnu
4 1661 9.24% 1361 9.79% 177689 6.73% Network (.net)
5 354 1.97% 315 2.26% 6709 0.25% France
6 168 0.93% 153 1.10% 148209 5.62% Mexique
7 163 0.91% 101 0.73% 652 0.02% Russie
8 105 0.58% 104 0.75% 447 0.02% Pays Bas
9 57 0.32% 57 0.41% 166 0.01% Italie
10 43 0.24% 32 0.23% 77 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
11 41 0.23% 32 0.23% 110 0.00% Japon
12 37 0.21% 37 0.27% 108 0.00% Inde
13 32 0.18% 32 0.23% 93 0.00% Moldavie
14 31 0.17% 31 0.22% 90 0.00% Grece
15 27 0.15% 26 0.19% 525 0.02% Allemagne
16 15 0.08% 15 0.11% 44 0.00% Croatie (Hrvatska)
17 14 0.08% 14 0.10% 41 0.00% Pologne
18 13 0.07% 13 0.09% 38 0.00% Autriche
19 11 0.06% 11 0.08% 32 0.00% Arabie Saoudite
20 11 0.06% 11 0.08% 263 0.01% Suede
21 9 0.05% 9 0.06% 46740 1.77% Slovaquie
22 8 0.04% 8 0.06% 23 0.00% Republique Tcheque
23 8 0.04% 8 0.06% 65 0.00% Ukraine
24 7 0.04% 7 0.05% 20 0.00% Perou
25 6 0.03% 4 0.03% 22 0.00% Belgique
26 6 0.03% 3 0.02% 10 0.00% Seychelles
27 5 0.03% 4 0.03% 9158 0.35% US Enseignement (.edu)
28 4 0.02% 4 0.03% 12 0.00% Suisse
29 3 0.02% 3 0.02% 9 0.00% Colombie
30 3 0.02% 3 0.02% 124 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01