Statistiques d'accès à imagesetsons.net

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 02-Apr-2010 02:21 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 79732
Total des Fichiers 77190
Total Pages 5983
Total Visites 2136
Total des Ko 3343074
Total des Sites uniques 804
Total des URLs uniques 427
Total des Référents uniques 190
Total des Navigateurs 307
. Moy. Max
Hits par Heure 107 600
Hits par Jour 2572 5838
Fichiers par Jour 2490 5711
Pages par Jour 193 417
Visites par Jour 68 108
KOctets par Jour 107841 317885
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 77190
Code 206 - Partial Content 120
Code 301 - Moved Permanently 128
Code 302 - Found 1209
Code 304 - Not Modified 997
Code 403 - Forbidden 71
Code 405 - Method Not Allowed 17

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 165 0.21% 112 0.15% 84 1.40% 45 2.11% 34 4.23% 6686 0.20%
2 838 1.05% 784 1.02% 164 2.74% 52 2.43% 44 5.47% 122820 3.67%
3 2676 3.36% 2611 3.38% 153 2.56% 81 3.79% 56 6.97% 176195 5.27%
4 3316 4.16% 3244 4.20% 120 2.01% 62 2.90% 65 8.08% 83858 2.51%
5 3412 4.28% 3363 4.36% 71 1.19% 50 2.34% 47 5.85% 114697 3.43%
6 2684 3.37% 2636 3.41% 124 2.07% 56 2.62% 48 5.97% 72867 2.18%
7 2876 3.61% 2819 3.65% 103 1.72% 64 3.00% 58 7.21% 74263 2.22%
8 3529 4.43% 3449 4.47% 124 2.07% 57 2.67% 54 6.72% 91157 2.73%
9 2819 3.54% 2779 3.60% 97 1.62% 55 2.57% 62 7.71% 156768 4.69%
10 4154 5.21% 3834 4.97% 192 3.21% 75 3.51% 57 7.09% 317885 9.51%
11 2443 3.06% 2381 3.08% 115 1.92% 60 2.81% 54 6.72% 65782 1.97%
12 2798 3.51% 2711 3.51% 148 2.47% 63 2.95% 46 5.72% 109146 3.26%
13 1387 1.74% 1303 1.69% 200 3.34% 56 2.62% 46 5.72% 37280 1.12%
14 228 0.29% 166 0.22% 114 1.91% 56 2.62% 47 5.85% 3757 0.11%
15 221 0.28% 149 0.19% 104 1.74% 68 3.18% 43 5.35% 22482 0.67%
16 248 0.31% 184 0.24% 91 1.52% 53 2.48% 48 5.97% 34303 1.03%
17 536 0.67% 466 0.60% 368 6.15% 93 4.35% 61 7.59% 19868 0.59%
18 616 0.77% 538 0.70% 338 5.65% 95 4.45% 69 8.58% 271112 8.11%
19 506 0.63% 449 0.58% 274 4.58% 74 3.46% 54 6.72% 5117 0.15%
20 653 0.82% 564 0.73% 362 6.05% 101 4.73% 63 7.84% 7796 0.23%
21 498 0.62% 436 0.56% 321 5.37% 88 4.12% 59 7.34% 5494 0.16%
22 2166 2.72% 2085 2.70% 231 3.86% 70 3.28% 68 8.46% 140701 4.21%
23 2704 3.39% 2558 3.31% 306 5.11% 84 3.93% 56 6.97% 63451 1.90%
24 4135 5.19% 4039 5.23% 417 6.97% 108 5.06% 84 10.45% 161868 4.84%
25 5255 6.59% 5204 6.74% 280 4.68% 77 3.60% 53 6.59% 147791 4.42%
26 5066 6.35% 5006 6.49% 247 4.13% 77 3.60% 56 6.97% 129621 3.88%
27 3980 4.99% 3907 5.06% 119 1.99% 64 3.00% 45 5.60% 198293 5.93%
28 5241 6.57% 5147 6.67% 154 2.57% 47 2.20% 42 5.22% 142228 4.25%
29 4137 5.19% 4061 5.26% 124 2.07% 66 3.09% 52 6.47% 289186 8.65%
30 5838 7.32% 5711 7.40% 244 4.08% 60 2.81% 47 5.85% 156028 4.67%
31 4607 5.78% 4494 5.82% 194 3.24% 80 3.75% 56 6.97% 114573 3.43%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 97 3022 3.79% 94 2924 3.79% 5 163 2.72% 8189 253860 7.59%
1 96 2981 3.74% 93 2906 3.76% 5 173 2.89% 2470 76562 2.29%
2 98 3054 3.83% 96 2979 3.86% 9 282 4.71% 2446 75833 2.27%
3 94 2935 3.68% 92 2857 3.70% 3 119 1.99% 2386 73955 2.21%
4 95 2958 3.71% 92 2876 3.73% 8 251 4.20% 2442 75695 2.26%
5 98 3065 3.84% 96 2991 3.87% 7 220 3.68% 2424 75140 2.25%
6 105 3267 4.10% 102 3178 4.12% 9 303 5.06% 3260 101049 3.02%
7 110 3429 4.30% 108 3360 4.35% 8 249 4.16% 2737 84862 2.54%
8 109 3383 4.24% 105 3284 4.25% 5 158 2.64% 9758 302495 9.05%
9 103 3202 4.02% 99 3085 4.00% 7 238 3.98% 5581 172996 5.17%
10 127 3960 4.97% 125 3881 5.03% 10 310 5.18% 3643 112929 3.38%
11 116 3624 4.55% 113 3528 4.57% 4 144 2.41% 4224 130935 3.92%
12 108 3355 4.21% 103 3201 4.15% 10 323 5.40% 6125 189878 5.68%
13 108 3370 4.23% 105 3278 4.25% 10 321 5.37% 4972 154143 4.61%
14 107 3346 4.20% 104 3237 4.19% 14 445 7.44% 2483 76965 2.30%
15 108 3358 4.21% 103 3199 4.14% 11 345 5.77% 5219 161776 4.84%
16 90 2818 3.53% 87 2718 3.52% 5 166 2.77% 3903 120996 3.62%
17 107 3326 4.17% 103 3211 4.16% 9 296 4.95% 3994 123824 3.70%
18 106 3299 4.14% 103 3201 4.15% 7 225 3.76% 3674 113883 3.41%
19 127 3963 4.97% 121 3771 4.89% 7 234 3.91% 6261 194084 5.81%
20 117 3643 4.57% 111 3455 4.48% 5 181 3.03% 7827 242651 7.26%
21 134 4160 5.22% 130 4031 5.22% 13 432 7.22% 6343 196642 5.88%
22 101 3140 3.94% 97 3029 3.92% 6 201 3.36% 4834 149851 4.48%
23 99 3074 3.86% 97 3010 3.90% 6 204 3.41% 2648 82073 2.46%

Top 30 sur un total de 427 URLs
# Hits Ko URL
1 3379 4.24% 9443 0.28% /
2 161 0.20% 74 0.00% /da/404.html
3 113 0.14% 85 0.00% /Event_default.htm
4 101 0.13% 22 0.00% /rightbg.htm
5 77 0.10% 355 0.01% /Event_LeftMenu.htm
6 77 0.10% 353 0.01% /Event_accueil.htm
7 69 0.09% 72 0.00% /Event_Top.htm
8 69 0.09% 446 0.01% /da/
9 69 0.09% 43 0.00% /da/yoga/404.html
10 68 0.09% 54 0.00% /Event_default_en.htm
11 67 0.08% 46 0.00% /CIE_default.htm
12 57 0.07% 937 0.03% /da/yoga/textes/
13 42 0.05% 418 0.01% /stats/
14 42 0.05% 4495 0.13% /stats/usage_201003.html
15 41 0.05% 140 0.00% /CIE_accueil.htm
16 40 0.05% 98 0.00% /CIE_LeftMenu.htm
17 40 0.05% 262752 7.86% /Evelyne_3ans.wmv
18 37 0.05% 2229 0.07% /da/yoga/images/cvEnPdf.pdf
19 35 0.04% 125 0.00% /Event_accueil_en.htm
20 34 0.04% 3793 0.11% /stats/usage_200905.html
21 32 0.04% 30 0.00% /CIE_Top.htm
22 31 0.04% 701840 20.99% /Video_Photo2009.wmv
23 30 0.04% 320602 9.59% /Evelyne_3ans
24 29 0.04% 3103 0.09% /Liste_de_prix_photos2009_2010.pdf
25 28 0.04% 92 0.00% /Event_LeftMenu_en.htm
26 28 0.04% 111 0.00% /da/yoga/50mieux/
27 28 0.04% 364 0.01% /da/yoga/DVD/documentaire/raisonDeFaire/
28 28 0.04% 88 0.00% /da/yoga/visuels/
29 27 0.03% 73 0.00% /da/yoga/
30 25 0.03% 120 0.00% /Evenements_contact.htm

Top 10 sur un total de 427 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 31 0.04% 701840 20.99% /Video_Photo2009.wmv
2 30 0.04% 320602 9.59% /Evelyne_3ans
3 40 0.05% 262752 7.86% /Evelyne_3ans.wmv
4 2 0.00% 23253 0.70% /danse_orientale.wmv
5 6 0.01% 20138 0.60% /movieclip.biz.avi
6 2 0.00% 15469 0.46% /Video_Photo2009.mov
7 7 0.01% 13312 0.40% /demo5.wmv
8 5 0.01% 11009 0.33% /demo2.wmv
9 2 0.00% 10850 0.32% /diapo_photos2008.wmv
10 4 0.01% 10836 0.32% /demo1.wmv

Top 10 sur un total de 122 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3379 4.24% 1142 56.37% /
2 161 0.20% 116 5.73% /da/404.html
3 69 0.09% 42 2.07% /da/yoga/404.html
4 57 0.07% 36 1.78% /da/yoga/textes/
5 68 0.09% 31 1.53% /Event_default_en.htm
6 113 0.14% 27 1.33% /Event_default.htm
7 34 0.04% 27 1.33% /stats/usage_200905.html
8 42 0.05% 27 1.33% /stats/usage_201003.html
9 69 0.09% 22 1.09% /da/
10 42 0.05% 22 1.09% /stats/

Top 10 sur un total de 127 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3379 4.24% 880 42.21% /
2 161 0.20% 114 5.47% /da/404.html
3 69 0.09% 61 2.93% /da/
4 113 0.14% 39 1.87% /Event_default.htm
5 57 0.07% 38 1.82% /da/yoga/textes/
6 68 0.09% 37 1.77% /Event_default_en.htm
7 42 0.05% 34 1.63% /stats/usage_201003.html
8 69 0.09% 33 1.58% /da/yoga/404.html
9 67 0.08% 32 1.53% /CIE_default.htm
10 34 0.04% 30 1.44% /stats/usage_200905.html

Top 30 sur un total de 804 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 67941 85.21% 67941 88.02% 1809029 54.11% 0 0.00% static.88-198-32-137.clients.your-server.de
2 497 0.62% 495 0.64% 13180 0.39% 0 0.00% cpc2-nmal9-0-0-cust104.croy.cable.virginmedia.com
3 369 0.46% 144 0.19% 186928 5.59% 1 0.05% modemcable021.99-21-96.mc.videotron.ca
4 345 0.43% 121 0.16% 2049 0.06% 233 10.91% spider17.yandex.ru
5 281 0.35% 260 0.34% 140746 4.21% 9 0.42% modemcable018.71-82-70.mc.videotron.ca
6 246 0.31% 198 0.26% 114178 3.42% 86 4.03% b3091038.crawl.yahoo.net
7 227 0.28% 227 0.29% 661 0.02% 21 0.98% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
8 208 0.26% 208 0.27% 606 0.02% 25 1.17% 188.92.77.17
9 204 0.26% 119 0.15% 5771 0.17% 99 4.63% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
10 201 0.25% 136 0.18% 25865 0.77% 60 2.81% b3090807.crawl.yahoo.net
11 197 0.25% 197 0.26% 573 0.02% 26 1.22% 188.92.77.16
12 192 0.24% 192 0.25% 559 0.02% 24 1.12% 188.92.77.15
13 189 0.24% 189 0.24% 550 0.02% 25 1.17% 188.92.77.19
14 184 0.23% 184 0.24% 536 0.02% 24 1.12% 188.92.77.13
15 181 0.23% 181 0.23% 527 0.02% 24 1.12% 188.92.77.21
16 177 0.22% 138 0.18% 12252 0.37% 1 0.05% modemcable042.122-179-173.mc.videotron.ca
17 170 0.21% 170 0.22% 495 0.01% 23 1.08% 188.92.77.18
18 167 0.21% 167 0.22% 486 0.01% 24 1.12% 188.92.77.14
19 163 0.20% 163 0.21% 475 0.01% 22 1.03% 188.92.77.20
20 162 0.20% 94 0.12% 3541 0.11% 12 0.56% pppoe-205-151-118-73.cooptel.qc.ca
21 158 0.20% 137 0.18% 3357 0.10% 1 0.05% modemcable174.103-23-96.mc.videotron.ca
22 149 0.19% 116 0.15% 4982 0.15% 37 1.73% crawl5.dotnetdotcom.org
23 144 0.18% 144 0.19% 419 0.01% 14 0.66% h214n1fls306o1035.telia.com
24 139 0.17% 66 0.09% 703 0.02% 54 2.53% crawl00.exabot.com
25 135 0.17% 130 0.17% 31 0.00% 10 0.47% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
26 121 0.15% 118 0.15% 3163 0.09% 1 0.05% modemcable096.128-176-173.mc.videotron.ca
27 115 0.14% 82 0.11% 165 0.00% 51 2.39% msnbot-65-55-230-154.search.msn.com
28 108 0.14% 107 0.14% 4228 0.13% 1 0.05% modemcable125.98-201-24.mc.videotron.ca
29 105 0.13% 103 0.13% 2734 0.08% 1 0.05% bas1-montreal30-2925418320.dsl.bell.ca
30 105 0.13% 104 0.13% 2737 0.08% 1 0.05% modemcable178.4-202-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 804 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 67941 85.21% 67941 88.02% 1809029 54.11% 0 0.00% static.88-198-32-137.clients.your-server.de
2 369 0.46% 144 0.19% 186928 5.59% 1 0.05% modemcable021.99-21-96.mc.videotron.ca
3 52 0.07% 48 0.06% 180867 5.41% 1 0.05% bas4-montreal31-2925123941.dsl.bell.ca
4 281 0.35% 260 0.34% 140746 4.21% 9 0.42% modemcable018.71-82-70.mc.videotron.ca
5 246 0.31% 198 0.26% 114178 3.42% 86 4.03% b3091038.crawl.yahoo.net
6 50 0.06% 48 0.06% 97951 2.93% 1 0.05% bas12-montreal02-1168078409.dsl.bell.ca
7 59 0.07% 58 0.08% 85913 2.57% 1 0.05% bas1-montreal02-1096742257.dsl.bell.ca
8 4 0.01% 4 0.01% 78780 2.36% 2 0.09% modemcable088.30-57-74.mc.videotron.ca
9 56 0.07% 40 0.05% 64687 1.93% 1 0.05% bas16-montreal02-1242357084.dsl.bell.ca
10 6 0.01% 4 0.01% 52410 1.57% 2 0.09% 24-122-122-66.ro.cgocable.ca

Top 30 sur un total de 190 référents
# Hits Référent
1 72969 91.52% - (Direct Request)
2 179 0.22% http://tikiwiki.org/TikiFestConfoo2010
3 107 0.13% http://codq.info
4 85 0.11% http://signx.info
5 85 0.11% http://skylta.com
6 71 0.09% http://www.entreprise-nettoyage-studio.com/
7 70 0.09% http://1st-international-marriage-agency.oemexcess.com/
8 70 0.09% http://flirt-daily.flowers-in.com/
9 70 0.09% http://girl-cuming.quaddown.org/
10 70 0.09% http://maxx-hardcore.facial-skin-care-product.com/
11 70 0.09% http://neoprene-dog-boots.oregontrailne.com/
12 70 0.09% http://simon-scans-hotties.sandra-uk.com/
13 70 0.09% http://twins-schedule.aquimontserrat.com/
14 69 0.09% http://boundaries-in-human-relationships.baslog.com/
15 69 0.09% http://climbing-cutie-hegre.rcbmarketing.net/
16 69 0.09% http://dating-someone-with-herpes.templehillresort.com/
17 69 0.09% http://extra-large-butt-plugs.indian-porn-galleries.com/
18 69 0.09% http://lesbian-porn-by-lesbians.aquimontserrat.com/
19 69 0.09% http://relationships-and-hiv.genfireins.com/
20 69 0.09% http://rent-a-girlfriend.indian-porn-galleries.com/
21 69 0.09% http://tanning-bed-acrylic.the-porn-star.com/
22 69 0.09% http://teen-tube-tgp.sadisticeroticism.com/
23 68 0.09% http://female-clitoris-located.thekitchenbox.com/
24 68 0.09% http://gay-arab-photo.sadisticeroticism.com/
25 68 0.09% http://songs-about-long-distance-relationships.sloc10.com/
26 66 0.08% http://big-and-busty.racecushions.com/
27 66 0.08% http://new-jersey-auto-insurance-rate-chart.insurance-auto.net/
28 63 0.08% http://black-dating-female-male-white.wisconsinsigns.com/
29 62 0.08% http://rextex-bbs.hancockparksfinest.com/
30 53 0.07% http://first-amendment-ratification-date.andrelic.com/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 16.67% equipement sons
2 1 16.67% gauthier.daniel@gmail.com
3 1 16.67% healer bob moore
4 1 16.67% healing bob moore
5 1 16.67% statistiques d'accès usage 201002
6 1 16.67% www.imagesetsons.net

Top 15 sur un total de 307 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1748 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 752 0.94% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 505 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 386 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 376 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 371 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 362 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB0.0; SL
8 345 0.43% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 307 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 283 0.35% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 276 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Tri
12 241 0.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
13 216 0.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl
14 171 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 156 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 67960 85.24% 67960 88.04% 1810307 54.15% Allemagne
2 3157 3.96% 2167 2.81% 75781 2.27% US Commercial (.com)
3 3143 3.94% 2554 3.31% 1180059 35.30% Canada
4 2585 3.24% 2421 3.14% 113485 3.39% Non-resolu/Inconnu
5 1425 1.79% 1102 1.43% 148666 4.45% Network (.net)
6 560 0.70% 306 0.40% 3066 0.09% Russie
7 230 0.29% 230 0.30% 1020 0.03% Suede
8 155 0.19% 120 0.16% 5226 0.16% Organisations Non-commerciales (.org)
9 149 0.19% 134 0.17% 1790 0.05% France
10 97 0.12% 70 0.09% 1042 0.03% Mexique
11 75 0.09% 73 0.09% 430 0.01% International (int)
12 51 0.06% 41 0.05% 266 0.01% Japon
13 33 0.04% 33 0.04% 96 0.00% Turquie
14 29 0.04% 26 0.03% 382 0.01% Republique Tcheque
15 12 0.02% 12 0.02% 209 0.01% Madagascar
16 9 0.01% 9 0.01% 185 0.01% Belgique
17 6 0.01% 6 0.01% 17 0.00% Inde
18 6 0.01% 3 0.00% 35 0.00% Nioue
19 5 0.01% 4 0.01% 64 0.00% Grece
20 5 0.01% 5 0.01% 15 0.00% Israel
21 4 0.01% 4 0.01% 37 0.00% Pays Bas
22 3 0.00% 3 0.00% 61 0.00% Bresil
23 3 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Espagne
24 3 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Hongrie
25 3 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Slovaquie
26 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Armenie
27 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Autriche
28 2 0.00% 2 0.00% 53 0.00% Australie
29 2 0.00% 2 0.00% 244 0.01% Danemark
30 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Georgie


Generated by Webalizer Version 2.01